
详细介绍
| 准确 | 确定产品的水分而不受材料的重量以及颜色或结构的影响; |
| 标定 | 样品中所有的物理性水分都通过方法被确定;标定在很大程度上不受种类的影响而且具有长时间的稳定性; |
| 快速 | 在毫秒内完成测量; |
| 坚固 | 没有移动件,防水防尘,免维护; |
| 简单 | 为使用者着想的菜单结构使得操作简单,可以自动进行自诊断; |
| 范围 | 检测固体中的含水量,可以现场在线使用,也可以实验室使用; |
| 测量方式 | 接触式在线测量 |
| 被测水分 | 同时测量固体表面和内部的水分 |
| 量程 | 0-40% |
| 分辨率(实验室) | 0.10% |
| 穿透物料深度 | 5-100mm(根据物料和含水量而变化) |
| 可检测物体 | 煤炭,谷物,塑料颗粒,面粉,种子,矿粉,石英沙等物质固体 |
| 精度(实验室) | 0.30% |
| 探头zui大允许温度 | 80摄氏度 |
| 屏幕 | 5英寸工业触摸屏 |
| 探头 | 一个不锈钢全天候微波探头 |
| 探头长度 | 标准500mm,zui长可延长到2米 |
| 探头直径 | Ф60mm |
| 主机功率 | 10瓦 |
| 质量 | 8Kg |
| 电源 | 100 - 230VAC 50/60HZ |
| 输出 | 4-20mA |
| 防护等级 | IP67 |
产品咨询
微信咨询