当前位置:首页 > lol悠米cos > 实验室/便携式离子优米app官方下载苹果版安装 > 氟离子优米app官方下载苹果版安装 > WS200便携式氟离子优米app官方下载苹果版安装/pH

详细介绍
| 氟离子浓度 | 测量范围 | 电计:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF |
| 显示单位 | Mg/L, ppm, pF | |
| 准确度 | ±0.01 pF | |
| 温度补偿范围 | (0~80)℃ (自动) | |
| pH | 测量范围 | (0~14.00)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01pH | |
| 准确度 | ±0.01 pH | |
| 温度补偿范围 | (0~100)℃ (自动) | |
| mV(ORP) | 测量范围 | ±1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ±0.1%FS | |
| 电导率/TDS/盐度/电阻率 | 测量范围 | 电导率: (0~199.9) mS/cm;TDS: (0~100) g/L; 盐度: (0~100) ppt;电阻率: (0~100) MΩ·cm |
| 准确度 | ±1.0% pF | |
| 温度补偿范围 | (0~50)℃ (自动) | |
| 电常数 | 0.1/1.0/10 cm-1 | |
| 基准温度 | 25℃,20℃和18℃ | |
| 其它技术参数 | 数据储存 | 200组 |
| 储存内容 | 编号,测量值,测量单位和温度值。 | |
| 电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/186g; 手提箱:(255×210×50)mm/1.7Kg | |
| 防水等级 | IP57 |
产品咨询
微信咨询