当前位置:首页 > lol悠米cos > 浊度仪/污泥优米app官方下载苹果版安装 > MLSS污泥优米app官方下载苹果版安装 > ET9270总固体悬浮物测定仪

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 型号 | ET9270 |
| 量程 | 0 to 750 mg/L SS |
| 解析度 | 5 mg/L |
| 精度 | 读数的±1%±5 mg/L |
| 光学系统 | 605 nm,防水样品池,具有温度补偿LED光学系统 |
| 校准模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定义校准模式 |
| 供电方式 | 1 x 9V电池,具有自动关机节电功能 |
| 使用环境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 无冷凝 |
| 尺寸重量 | 190 x 110 x 55 mm;400g |
产品咨询
微信咨询