当前位置:首页 > app优米 > 多参数水质测定仪 > 便携式多参数水质测定仪 > HI9828便携式多功能多参数水质分析测定仪

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
|---|
| pH | 量程 | 0.00 - 14.00 pH |
| 解析度 | 0.01 pH | |
| 精度 | ±0.02 pH | |
| pH-mV | 量程 | ±600.0 mV |
| 解析度 | 0.1 mV | |
| 精度 | ±0.5 mV | |
| ORP | 量程 | ±2000.0 mV |
| 解析度 | 0.1 mV | |
| 精度 | ±1.0 mV | |
| 溶解氧 | 量程 | 0.0 - 500.0%;0.00 - 50.00 mg/L |
| 解析度 | 0.1% ; 0.01 mg/L | |
| 精度 | 0.0 - 300.0%:±1.0%或读数的±1.5%,取zui大值 300.0 - 500.0%:读数的±3%; 0.00 - 30.00 mg/L:读数的±1.5% 或 0.10 mg/L 取zui大值 30.00 mg/L - 50.00 mg/L:读数的±3% | |
| 电导率 | 量程 | 0.000 - 200.000 mS/cm (实际EC值达400 mS/cm) |
| 解析度 | 手动选择:1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm;1 mS/cm 自动选择: 1 μS/cm(0- 9999 μS/cm);0.01 mS/cm (10.00 - 99.99 mS/cm);0.1 mS/cm(100.0 - 400.0 mS/cm);0.001 mS/cm(0.000 - 9.999 mS/cm);0.01 mS/cm(10.00 - 99.99 mS/cm);0.1 mS/cm(100.0 - 400.0 mS/cm) | |
| 精度 | 读数的±1% 或 ±1 μS/cm ,取zui大值 | |
| 电阻率 | 量程 | 0 - 999999 Ω•cm;0 - 1000.0 kΩ•cm; 0 - 1.0000 MΩ•cm |
| 解析度 | 根据测量值自动选择解析度 | |
| TDS | 量程 | 0 - 400000 mg/L (ppm),zui大值取决于TDS因子 |
| 解析度 | 手动选择: 1 mg/L;0.001 g/L;0.01g/L;0.1 g/L;1 g/L 自动选择:1 mg/L( 0 - 9999 mg/L );0.01 g/L (10.00 - 99.99 g/L );0.1 g/L(100.0 - 400.0 g/L);0.001 g/L(0.000 - 9.999 g/L);0.01 g/L (10.00 - 99.99 g/L);0.1 g/L(100.0 - 400.0 g/L) | |
| 精度 | 读数的±1%或±1 mg/L | |
| 盐度 | 量程 | 0.00 - 70.00 PSU |
| 解析度 | 0.01 PSU | |
| 精度 | 读数的±2%或0.10 PSU,取zui大值 | |
| 海水比重 | 量程 | 0.0 - 50.0 σt, σ0, σ15 |
| 解析度 | 0.1 σt,σ0,σ15 | |
| 精度 | ±1 σt,σ0,σ15 | |
| 压强 | 量程 | 450 - 850 mmHg;17.72- 33.46 inHg;600.0-1133.2 mbar;8.702 -16.436 psi;0.5921 - 1.1184 atm;60.00 - 113.32 kPa |
| 解析度 | 0.1 mmHg;0.01 inHg;0.1 mbar; 0.001 psi;0.0001 atm;0.01 kPa | |
| 精度 | ±3 mmHg(校准温度的 ±15°C) | |
| 温度 | 量程 | -5.00 - 55.00°C;23.00 - 131.00°F;268.15 - 328.15K |
| 解析度 | 0.01°C;0.01°F;0.01K | |
| 精度 | ±0.15°C;±0.27°F;0.01K | |
| 校准方式 | pH | 自动:内置5个校正点(4.01、6.86、7.01、9.18、10.01),可选1点、2点或3点标准点校正,还可设定1个用户自定义校正点 |
| ORP | 自动1点校正 | |
| 电导率/盐度 | 自动单点校正,内置6个校准点(84 μS/cm,1413 μS/cm,5.00 mS/cm,12.88 mS/cm,80.0 mS/cm,111.8 mS/cm)+用户自定义校准点校准 | |
| 溶解氧 | 自动1点或2点校准(0,100% )+1个用户自定义校正点 | |
| 大气压力 | 自动单点校准 | |
| 温度 | 自动单点校准 | |
| 温度补偿 | 自动温度补偿-5 - 55°C(23 - 131°F) | |
| 数据存储 | 60000个数据(13个测量项目) | |
| 存储间隔 | 1秒至3小时之间选定 | |
| 数据接口 | USB接口(需选购HI 92000 软件) | |
| 防水等级 | 主机 IP67;电 IP68 | |
| 电池类型 | 4 x 1.5V碱性电池或4 x 1.2V 充电电池 | |
| 适用环境 | 0 - 50°C (32 - 122°F);RH 100% | |
| 尺寸/重量 | 主机:221 x 115 x 55 mm / 750g;电:270 x 46 mm / 750g | |
产品咨询
微信咨询