当前位置:首页 > app优米 > 电导率/电阻率/盐度/TDS仪 > 便携式电导率/电阻率/盐度/TDS仪 > 3250M便携式电导率/盐度/TDS测试仪

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | Jenco/美国 |
|---|
| 规 格 | |||
| 显 示 | 范 围 | 分辨率 | 度 |
| 电导率 | 0.000uS/cm~300.0mS/cm | 0.001/0.1 | ±0.5%F.S. |
| TDS | 0.000~300.0ppt | 0.001/0.1 | ±0.5%F.S. |
| 盐 度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ±1%F.S. |
| 温 度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 性 能 | |||
| 电常数种类 | 0.1/1.0/10.0cm-1 | ||
| 电导率温度补偿范围 | 自动-10.0~120.0℃ | ||
| 参考温度 | 15.0℃~25.0℃ | ||
| 温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值是1.91% | ||
| 总固体溶解量(TDS)系数 | 0.30~1.00可调,默认值是0.65 | ||
| 校正数据储存 | 50组 | ||
| 通讯功能 | RS-232C | ||
| 音效回馈 | 所有按键 | ||
| 电 源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池 | ||
| 工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% | ||
| 尺 寸 | 241×86×72mm | ||
| 重 量 | 约450g(不含电池) | ||
| 选购附件 | |||
| 107N | K=10.0 cm-1电导电(高电导率介质测量) | ||
| 109L | K=0.1 cm-1电导电(纯水、超纯水测量) | ||
产品咨询
微信咨询