
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | Jenco/美国 |
|---|
| pH | 测量范围 | 0.00~14.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 精度 | ±0.05pH | |
| 温度补偿 | 自动 0~100℃ | |
| ORP | 测量范围 | -1999~1999mV |
| 分辨率 | 1mV±0.5%(F.S.) | |
| 精度 | ±0.5%(F.S.) | |
| 4~20mA电流输出 | 电流输出 | 4~20mA隔离电流输出 |
| 绝缘电压/zui大负载 | 500VDC/450Ω | |
| 继电器控制输出 | 控制方式 | 系统内ON/OFF控制,一组高点控制,一组低点控制 |
| zui大负载 | 2.5A/230VAC | |
| 迟滞宽度 | ±0.1pH/±10mV | |
| 其他 | 输入阻抗 | >1012Ω |
| 外型尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96×96×119mm | |
| 开孔尺寸 | 92×92mm | |
| 电源 | 230VAC,50/60Hz | |
| 选购配件 | ||
| pH电 | IP-600-1 | 污浊度较高的废水处理领域 |
| IP-600-10 | 普通废水处理领域 | |
| IP-600-9(PT) | 带温度补偿,普通废水处理领域 | |
| ORP电 | IR-500-9N | 普通废水处理领域 |
| IR-500-8 | 普通废水处理领域 | |
| 护套管 | 009A | 1米管长 |
| 密封箱 | 011-150-00 | 表盘式安装 |
| 012-150-00 | 壁挂式安装 | |
产品咨询
微信咨询