当前位置:首页 > app优米 > pH/ORP计 > 便携式pH/ORP计 > 6010M便携式酸度/氧化还原测试仪

产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
| 品牌 | Jenco/美国 |
|---|
| 规 格 | ||
| 范 围 | pH | -2.00~16.00pH |
| ORP | -1999~+1999mV | |
| 温 度 | -10.0~120.0℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
| ORP | 1mV | |
| 温 度 | 0.1℃ | |
| 度 | pH | ±0.1%pH±1个字 |
| ORP | ±0.1% | |
| 温 度 | ±0.5℃ | |
| pH校正液类型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST(4.00,6.86&9.18),客户自行选择,自动两点校正 | |
| pH校正数据存储 | 有 | |
| 测量值存储功能 | 有,50组 | |
| pH温度补偿范围 | 自动/手动-10.0~120.0℃ | |
| 输入阻抗 | >1012Ω | |
| 电 源 | 9V电池 | |
| 工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% | |
| 重量/尺寸 | 260g(不含电池)70 mm ×186 mm×37mm | |
| 标准配置 | ||
| 6010M | 主机,6003P电,9V电池,手提箱 | |
| 选购附件 | ||
| 6230AST | 不锈钢温度探棒 | |
| 600S /600L-ORP | 塑壳/玻璃ORP复合电(氧化还原电位测量) | |
| GB700E | 可填充玻璃pH复合电(常规测量) | |
| GB710E | 复合电(玻璃),粘稠或油脂物体,强酸强碱 | |
| 600C | 纯水玻璃pH复合电(纯水、超纯水测量) | |
| 600P | PC pH复合电 | |
| 6003P | PC pH三合一电 | |
产品咨询
微信咨询